Details
Original equipment replacement fork for your ride.
• Original replacement fork
• Color-matched for direct compatibility
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| 100 x 12mm / Blue Sage / 48mm / 700c | 768682646540 | W5292453 | FOR33425557E |
| 100 x 12mm / Blue Sage / 53mm / 700c | 768682646724 | W5292452 | FOR33648519E |
| 100 x 12mm / Carbon Smoke / 48mm / 700c | 768682646601 | W5292449 | FOR36242762E |
| 100 x 12mm / Carbon Smoke / 53mm / 700c | 768682646588 | W5292448 | FOR36119715E |
| 100 x 12mm / Dark Aquatic / 48mm / 700c | 197216005063 | W5317752 | FOR36945470C |
| 100 x 12mm / Deep Smoke / 48mm / 700c | 197216005025 | W5317748 | FOR39443384E |
| 100 x 12mm / Deep Smoke / 53mm / 700c | 197216005018 | W5317747 | FOR39856168E |
| 100 x 12mm / Dnister Black/Viper Red / 48mm / 700c | 601842089408 | W582219 | FOR48380539D |
| 100 x 12mm / Dnister Black/Viper Red / 53mm / 700c | 601842089392 | W582218 | FOR48264077D |
| 100 x 12mm / Mercury/Crimson / 48mm / 700c | 768682646663 | W5292451 | FOR39549227N |
| 100 x 12mm / Mercury/Crimson / 53mm / 700c | 768682646748 | W5292450 | FOR39758921N |
| 100 x 12mm / Plasma Grey Pearl / 48mm / 700c | 197216005049 | W5317750 | FOR40728823L |
| 100 x 12mm / Plasma Grey Pearl / 53mm / 700c | 197216005032 | W5317749 | FOR40884417L |
| 100 x 12mm / Volt / 48mm / 700c | 601842089422 | W582221 | FOR32637307T |
| 100 x 12mm / Volt / 53mm / 700c | 601842089415 | W582220 | FOR32150600T |
